职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 杨彦峰 |
院长、党委副书记 | 刘雁 |
党委委员、副院长 | 代琼、秦祖豪、吴学玲、陈开明、张正保 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系名称 | 专业名称 |
---|---|
轨道交通分院 | 铁道机车车辆、铁道通信信号、铁道工程技术、电气化铁道技术 城市轨道交通车辆、城市轨道交通控制、城市轨道交通运营管理 |
装备制造分院 | 数控技术、机电设备应用与维护(数控设备、工程机械)、模具设计与制造 工业设计、机电一体化技术、生产过程自动化技术、现代声光技术应用 应用电子技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销 |
城乡规划建设分院 | 建筑工程技术、建筑室内设计、工程造价、工程测量技术 园林工程技术、环境艺术设计、服装与服饰设计、宝玉石鉴定与加工 |
煤化工学院 | 材料工程技术、应用化工技术、化工设备维修技术、工业分析与检测 非金属矿开采技术、矿山机电、工程测量技术 |
财政经贸系 | 物流管理、会计电算化、市场营销、环境规划与管理、社区管理与服务、电子商务、文秘 |
旅游管理系 | 旅游管理、酒店管理、会展策划与管理、空中乘务、航空服务、旅游管理 |
信息科学系 | 计算机网络技术、软件技术、大数据技术与应用 |
生化工程系 | 药品生产技术、药学、绿色食品生产与检验、应用化工技术 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0