职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 王左丹 |
党委副书记、校长 | 廖伟群 |
党委副书记、纪委书记 | 林伟雄 |
马骏 | |
李旭旦 | |
黄慕雄 | |
姓名 | 任期 | 职务 |
---|---|---|
梁威林 | 1955-1957 | 院长、广东省教育厅厅长 |
史丹 | 1955-1957 | 副院长、广东省教育厅副厅长 |
汪涛 | 1958-1966 | 党委书记、院长(代) |
姓名 | 任期 | 职务 |
---|---|---|
吴伯仲 | 1960-1966 | 党委副书记 |
杨子江 | 1981-1984 | 党委书记 |
钟正书 | 1981 | 党委副书记、副院长 |
张伟民 | 1981-1985 | 副院长 |
谢钟若 | 1984-1987 | 党委副书记 |
陈小二 | 1985-1992 | 副院长 |
梁琼芳 | 1984-1996 | 院长 |
苏式冬 | 1985-1996 | 副院长 |
吴川汉 | 1990-1994 | 党委副书记 |
黄天发 | 1992-1996 | 副院长 |
赵贤智 | 1994-2001 | 党委副书记 |
陈业彬 | 2000-2001 | 党委副书记 |
李庆源 | 2000-2002 | 副院长 |
潘炬 | 1997-2004 | 党委书记 |
刘劲予 | 1996-2000 | 副院长 |
2000-2009 | 党委副书记、院长 | |
钟康模 | 2004.12-2009.01 | 党委书记 |
李龙图 | 2002.02-2009.05 | 副院长 |
肖建彬 | 2003.07-2009.01 | 院长 |
吴富存 | 2003.06-2009.01 | 副院长 |
2009.01-2009.07 | 副巡视员 | |
韩东才 | 1997.10-2001.10 | 副院长 |
2001-2009 | 党委副书记、副院长 | |
2009.01-2013.12 | 党委副书记 | |
谢练高 | 2009.01-2014.07 | 党委书记 |
姓名 | 任期 | 职务 |
---|---|---|
郑炽钦 | 2010-2015 | 副校长 |
张路 | 20119.01-2016.06 | 副校长 |
肖建彬 | 20119.01-2016.12 | 校长 |
梁英 | 2015.11-2017.02 | 副校长(正厅级) |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 专业名称 | 授予学位 | 学制 |
---|---|---|---|
教育学院 | 应用心理学 | 理学学位 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学学士 | 四年 | |
学前教育 | 教育学学士 | 四年 | |
特殊教育 | 教育学学士 | 四年 | |
生物与食品工程学院 | 生物科学 | 工学学士 | 四年 |
环境生态工程 | 工学学士 | 四年 | |
烹饪与营养教育 | 工学学士 | 四年 | |
食品卫生安全 | 工学学士 | 四年 | |
体育学院 | 体育教育(师范) | 教育学学士 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学学士 | 四年 | |
美术学院 | 美术学(师范) | 艺术学学士 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学学士 | 四年 | |
环境艺术设计 | 艺术学学士 | 四年 | |
视觉传达设计 | 艺术学学士 | 四年 | |
产品设计 | 艺术学学士 | 四年 | |
管理学院 | 旅游管理 | 管理学学士 | 四年 |
酒店管理 | 管理学学士 | 四年 | |
电子商务 | 管理学学位 | 四年 | |
信息管理 | 管理学学士 | 四年 | |
政法系 | 思想政治教育 | 法学学士 | 四年 |
历史学 | 历史学学士 | 四年 | |
行政管理 | 管理学学士 | 四年 | |
中文系 | 汉语国际教育 | 文学学士 | 四年 |
汉语言文学教育 | 文学学士 | 四年 | |
数学系 | 数学与应用数学(师范) | 理学学士 | 四年 |
金融数学 | 经济学学士 | 四年 | |
信息与计算科学 | 理学学士 | 四年 | |
统计学 | 经济学学士 | 四年 | |
外语系 | 英语(师范) | 文学学士 | 四年 |
翻译 | 文学学士 | 四年 | |
翻译(协同育人项目 ) | 文学学士 | 四年 | |
物理与信息工程系 | 物理教育 | 理学类专业 | 四年 |
物理学(师范) | 理学类专业 | 四年 | |
电子信息工程 | 工学学士 | 四年 | |
化学系 | 化学(师范) | 理学学士 | 四年 |
应用化学 | 工学学士 | 四年 | |
材料化学 | 理学学士 | 四年 | |
计算机科学系 | 计算机科学与技术(师范) | 工学学士 | 四年 |
软件工程 | 工学学士 | 四年 | |
网络工程 | 工学学士 | 四年 | |
音乐系 | 音乐学(师范) | 艺术学学士 | 四年 |
马克思主义学院 | ------- | ------- | ------- |
教师研修学院 | ------- | ------- | ------- |
网络教育学院 | ------- | ------- | ------- |
成人教育学院 | ------- | ------- | ------- |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0