98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
学院名称 | 专业名称 | 授予学位 |
---|---|---|
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 |
文学院 | 汉语言文学 | 文学 |
汉语国际教育 | 文学 | |
戏剧影视文学 | 艺术学 | |
秘书学 | 文学 | |
历史文化学院 | 历史学 | 历史学 |
文物与博物馆学 | 历史学 | |
文化产业管理 | 管理学 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 |
日语 | 文学 | |
翻译 | 文学 | |
商务英语 | 文学 | |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 |
应用统计学 | 理学 | |
金融数学 | 经济学 | |
信息与计算科学 | 理学 | |
物理与电子信息学院 | 物理学 | 理学 |
电子信息工程 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | |
自动化 | 工学 | |
通信工程 | 工学 | |
电子信息科学与技术 | 工学 | |
光电信息科学与工程 | 工学 | |
化学化工学院 | 化学 | 理学 |
应用化学 | 理学 | |
化学工程与工艺 | 工学 | |
信息技术学院 (软件职业技术学院) | 计算机科学与技术 | 工学 |
网络工程 | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 工学 | |
物联网工程 | 工学 | |
软件工程 | 工学 | |
体育学院 | 体育教育 | 教育学 |
武术与民族传统体育 | 教育学 | |
运动训练 | 教育学 | |
社会体育指导与管理 | 教育学 | |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术学 |
音乐表演 | 艺术学 | |
舞蹈学 | 艺术学 | |
美术与艺术设计学院 | 美术学 | 艺术学 |
书法学 | 艺术学 | |
绘画 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | |
环境设计 | 艺术学 | |
动画 | 艺术学 | |
教育科学学院 | 应用心理学 | 理学 |
小学教育 | 教育学 | |
教育学 | 教育学 | |
教育技术学 | 教育学 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 理学 |
生物技术 | 理学 | |
应用生物科学 | 农学 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
工商管理 | 管理学 | |
会计学 | 管理学 | |
市场营销 | 管理学 | |
学前教育学院 | 学前教育 | 教育学 |
新闻与传播学院 | 新闻学 | 文学 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | |
广播电视编导 | 艺术学 | |
国土与旅游学院 | 旅游管理 | 管理学 |
酒店管理 | 管理学 | |
土地资源管理 | 管理学 | |
地理信息科学 | 理学 | |
电子商务学院 | 电子商务 | 管理学 |
物流管理 | 管理学 | |
食品与药品学院 | 食品科学与工程 | 工学 |
制药工程 | 工学 | |
法学与社会学院 | 法学 | 法学 |
社会工作 | 法学 | |
行政管理 | 管理学 | |
公共事业管理 | 管理学 | |
国际教育学院 | ---- | ---- |
继续教育学院 | ---- | ---- |
公共外语教研部 | ---- | ---- |
公共体育教研部 | ---- | ---- |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
7