贵州民族大学(Guizhou Minzu University),隶属贵州省人民政府,是新中国创建最早的民族院校之一,是贵州省重点建设高校、贵州省人民政府和国家民委共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀等次高校和接受中国政府奖学金来华留学生高校,由华东师范大学、华南理工大学对口支援建设
学校创建于1951年5月17日,原名贵州民族学院,2012年经教育部和贵州省人民政府批准更名为贵州民族大学。
截至2020年3月,学校学校有两个校区:贵阳市花溪区和贵安新区大学城,占地面积2825亩,其中贵阳花溪校区1325亩、贵安新区大学城校区1500亩,校舍面积79.6万平方米,图书馆有纸质图书187万册;设有21个学院,1个研究生院,1个独立学院,设有74个普通本科专业、28个本科专业方向;专职教师1196人,全日制在校生19069人。
本中心存有1985年-1995年,1996年,1997年,1998年,1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年毕业证样本,历年校长签名档案资料,原版做出来跟学校当年发的一样,看不出真假!
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 褚光荣 |
党委副书记 | 王林、张鹏程、杨声国 |
纪委书记 | 吴嶷晖 |
校长 | 王林 |
副校长 | 熊元、胡忠良、周杰、任达森、黄其松 |
姓名 | 职务 | 任期 |
---|---|---|
朱煜如 | 教育长(校党委书记) | 1951年-1955年 |
院党委书记、副院长 | 1956年-1959年 | |
院筹备组长 | 1975年-1976年 | |
院党委书记、革委会主任 | 1977年 | |
方士新 | 院党委书记 | 1957年-1959年 |
杜竹林 | 院党委书记、革委会主任 | 1978年-1980年 |
院党委书记 | 1981年-1984年4月 | |
常爱德 | 校党委书记 | 1984年4月-1991年3月 |
伍治国 | 1991年3月-1994年9月 | |
刘明富 | 1994年9月-2000年12月 | |
高万能 | 2000年12月-2013年5月 | |
王凤友 | 2013年5月至2015年12月 | |
张学立 | 2015年12月至2020年1月 | |
褚光荣 | 2020年1月至 | |
姓名 | 职务 | 任期 |
---|---|---|
徐运北 | 院长 | 1951年至1954年 |
杨汉先 | 1954年至1959年 | |
安毅夫 | 1981年至1989年3月 | |
名誉院长 | 1989年3月至1998年9月 | |
伍治国 | 院长 | 1991年3月至1995年10月 |
潘世钧 | 院筹备组成员 | 1975年至1976年 |
院党委副书记 | 1984年至1989年 | |
院长、院党委副书记 | 1995年9月至2001年元月 | |
伍鹏程 | 副院长 | 2000年5月至2001年元月 |
院长 | 2001年元月至2002年2月 | |
吴大华 | 院长 | 2002年2月至2010年2月 |
王凤友 | 校长 | 2010年2月至2013年5月 |
张学立 | 校长 | 2013年5月至2015年12月 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
此处显示的为新版学位证书样本,查看其它年份的样本请与我们在线客服联系!
A : 1998年-2006年的学位证书采取全国统一编号,证书编号为12位数,前五位为学位授予单位代码;第六位为授予单位的级别,后四位为各校按授予人员排序的顺序号码。
B : 2006年后学位证书编号为16位。1 : 普通博士、硕士、学士学位证书编号调整为16位数:前五位为学位授予单位代码;第六位为授予学位的级别,博士为2,硕士为3,学士为4;第七至第十位为授予学位的年份。 2 : 普通学士学位中的“双学位”和“第二学位”证书,分别在第十一位用一个汉语拼音字母“S”和“E”加以区别,其余与普通学士学位证书编号方式相同。总位数为16位。 3 : 成人高等教育本科毕业生所获学位证书,在起始位置加“C”,与普通学士学位证书加以区分,其后续编号为16位数 , 成人学士学位证书第十一位为 9,普通学士学位证书第十一位可使用0至8中的任何数字,但不得使用数字9,证书其他位的编制规则相同 。 4 : 自考生所获学位证书,第十一位用汉语拼音字母“Z”标明,其余与成人学士学位相同。总位数为17位。5 : 专业学位证书编号位置印有汉语拼音缩写的“Z”字样,其后续编号改为16位数。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。另外还有单独的报道证书如下图!
需要办理的朋友,请告知客服你需要办理的是哪所学校,哪一年毕业,哪个层次(本科,专科,研究生等)!
办理以上样本需提供如下资料:姓名,性别,出生年月,入学日期,毕业日期,所学专业,校长名字(没有的本机构按资料库里的档案制作),毕业证书编号(没有的本机构根据学院的编号规则制作一个),相片!公司价格合理,物流快捷,最快2天可拿到,个别偏远地区最慢一个星期可以拿到!
学院 | 专业 | 学制 | 学科 |
---|---|---|---|
商学院 | 经济学 | 4 | 经济学 |
经济统计学 | 4 | ||
金融学 | 4 | ||
工商管理 | 4 | 管理学 | |
市场营销 | 4 | ||
会计学 | 4 | ||
电子商务 | 4 | ||
法学院 | 法学 | 4 | 法学 |
民族学与社会学学院 | 历史学 | 4 | 历史学 |
民族学 | 4 | 法学 | |
社会学 | 4 | ||
社会工作 | 4 | ||
文化产业管理 | 4 | 艺术学 | |
体育学院 | 体育教育 | 4 | 教育学 |
社会体育 | 4 | ||
文学院 | 汉语言文学 | 4 | 文学 |
汉语言文学(现代文秘) | 4 | ||
中国少数民族语言文学 | 4 | ||
学前教育 | 4 | 教育学 | |
音乐表演(民族戏剧影视文学) | 4 | 艺术学 | |
外国语学院 | 英语 | 4 | 文学 |
日语 | 4 | ||
传媒学院 | 新闻学 | 4 | 文学 |
广播电视学 | 4 | ||
广告学 | 4 | ||
传播学 | 4 | ||
网络与新媒体 | 4 | ||
教育技术学 | 4 | 工学 | |
教育技术学(远程教育) | 4 | ||
广播电视编导 | 4 | 艺术学 | |
广播电视编导(播音与主持) | 4 | ||
数字媒体艺术 | 4 | ||
理学院 | 数学与应用数学 | 4 | 理学 |
数学与应用数学(金融数学) | 4 | ||
信息与计算科学 | 4 | ||
应用物理 | 4 | ||
统计学 | 4 | ||
应用统计学 | 4 | ||
测控技术与仪器 | 4 | 工学 | |
机械电子工程 | 4 | ||
化学与环境科学学院 | 应用化学 | 4 | 理学 |
环境科学 | 4 | ||
药学 | 4 | ||
环境科学与工程 | 4 | 工学 | |
环境生态工程 | 4 | ||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 |
材料科学与工程 | 4 | ||
电子信息科学与技术 | 4 | ||
光电信息科学与工程 | 4 | ||
信息管理与信息系统 | 4 | ||
物联网工程 | 4 | ||
建筑工程学院 | 建筑学 | 5 | 工学 |
土木工程 | 4 | ||
工程管理 | 4 | ||
采矿工程 | 4 | ||
城市规划 | 5 | ||
旅游与航空服务学院 | 旅游管理 | 4 | 管理学 |
旅游管理(导游) | 4 | ||
旅游管理(英语导游) | 4 | ||
音乐表演(空中乘务) | 4 | 艺术学 | |
管理学院 | 公共事业管理 | 4 | 管理学 |
行政管理 | 4 | ||
劳动与社会保障 | 4 | ||
人力资源管理 | 4 | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 4 | 艺术学 |
音乐表演 | 4 | ||
音乐表演(民族特色表演) | 4 | ||
舞蹈表演 | 4 | ||
舞蹈学 | 4 | ||
美术学院 | 美术学 | 4 | |
视觉传达设计 | 4 | ||
环境设计 | 4 | ||
产品设计 | 4 | ||
产品设计(民族民间美术技能) | 4 | ||
服装与服饰设计 | 4 | ||
动画 | 4 | ||
书法学 | 4 | ||
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0